بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
ویژگی های اسپلیت اینورتر گری 30000 مدل I’save-H30H1 :
موجود در انبار
| برند اسپلیت | گری |
|---|---|
| موقعیت نصب اسپلیت | دیواری |
| ظرفیت اسپلیت(BTU/h) | 30000 |
| نوع عملکرد اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
| اینورتر اسپلیت | دارد |
| ظرفیت سرمایشی اسپلیت | 27000 BTU/h |
| ظرفیت گرمایشی اسپلیت | 29010 BTU/h |
| گاز مبرد اسپلیت | R410 a |
| بر چسب مصرف انرژی اسپلیت | A |
| دامنه دمایی کارکرد اسپلیت | -7 تا 43 درجه سانتی گراد |
| ابعاد پنل داخلی اسپلیت (mm) | 326*1350*253 |
| ابعاد پنل خارجی اسپلیت (mm) | 790*1003*427 |
| وزن خالص پنل داخلی اسپلیت (Kg) | 19 |
| جریان نامی سرمایشی اسپلیت (آمپر) | 11.3 |
| جریان نامی گرمایشی اسپلیت ( آمپر) | 11 |
| گارانتی اسپلیت | شرکت تهویه نیا ( 18 ماه ضمانت قطعات و 60 ماه ضمانت کمپرسور ) |
| شناسه کالا اسپلیت | 2800000237196 |
موجود در انبار
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. (جهت ویرایش این قسمت به پیکربندی پوسته > تب متفرقه > سوالات متداول مراجعه نمایید.)