ویژگی های مبدل صفحه ای استخری 450kw هایواتر گسکتی پر بازده استیل 316 مدل HW 450 kw :
موجود
با عنایت به نوسانات قیمت لطفا با ما در تماس باشید : شماره تماس : 90006400
| برند مبدل حرارتی | هایواتر |
|---|---|
| نوع مبدل حرارتی | صفحه ای |
| مدل مبدل حرارتی | HW 450 kw |
| دبی آب گرم مبدل (litr/min) | 332.6 |
| دبی آب سرد مبدل (litr/min) | 503 |
| ظرفیت حرارتی مبدل حرارتی (Kcal/h) | 387000 |
| قطر اتصال سرد مبدل حرارتی (inch) | 1/2 2 – 1/2 2 |
| قطر اتصال گرم مبدل حرارتی (inch) | 3 – 3 |
| حجم گرمایش مبدل حرارتی (m3/12hr) | 307.5 |
| افت فشار آبگرم مبدل حرارتی (bar) | 0.20 |
| افت فشار آب سرد مبدل حرارتی (bar) | 0.40 |
| گارانتی مبدل حرارتی | 12 ماه |
| سایر ویژگی های مبدل حرارتی | توان : 450 kw, جنس استیل 316 واقعی, طراحی شده با نرم افزار مهندسی, قابلیت رسوب زدایی به دو صورت باز و بسته |
موجود
با عنایت به نوسانات قیمت لطفا با ما در تماس باشید : شماره تماس : 90006400