مدل | قطر ورودی و خروجی (inch) | قدرت الکتروموتور(kw) | دور موتور (RPM) | قیمت تک فاز(تومان) | قیمت سه فاز(تومان) |
TP 25-50/2 | ۱″ | ۰٫۱۲ | ۲۹۰۰ | – | – |
TP 25-90/2 | ۱″ | ۰٫۲۵ | ۲۹۰۰ | – | – |
TP 32-50/2 | “¼۱ | ۰٫۱۲ | ۲۹۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰ |
TP 32-90/2 | “¼۱ | ۰٫۲۵ | ۲۹۰۰ | ۲,۰۸۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
TP 32-60/2 | “¼۱ | ۰٫۲۵ | ۲۹۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
TP 32-120/2 | “¼۱ | ۰٫۳۷ | ۲۹۰۰ | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۰,۰۰۰ |
TP 32-150/2 | “¼۱ | ۰٫۳۷ | ۲۹۰۰ | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۰,۰۰۰ |
TP 32-180/2 | “¼۱ | ۰٫۵۵ | ۲۹۰۰ | ۲,۹۴۰,۰۰۰ | ۲,۵۶۰,۰۰۰ |
TP 32-230/2 | “¼۱ | ۰٫۷۵ | ۲۹۰۰ | ۳,۲۷۰,۰۰۰ | ۲,۸۶۰,۰۰۰ |
TP 40-60/2 | “½۱ | ۰٫۲۵ | ۲۹۰۰ | ۲,۴۳۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
TP 40-120/2 | “½۱ | ۰٫۳۷ | ۲۹۰۰ | ۲,۹۶۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۰,۰۰۰ |
TP 40-180/2 | “½۱ | ۰٫۵۵ | ۲۹۰۰ | ۳,۴۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
TP 40-190/2 | “½۱ | ۰٫۷۵ | ۲۹۰۰ | ۳,۵۶۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |
TP 40-230/2 | “½۱ | ۱٫۱ | ۲۹۰۰ | ۳,۶۶۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
TP 40-270/2 | “½۱ | ۱٫۵ | ۲۹۰۰ | ۳,۹۶۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۰,۰۰۰ |
TP 50-60/2 | “۲ | ۰,۳۷ | ۲۹۰۰ | ۲,۹۶۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۰,۰۰۰ |
TP 50-120/2 | “۲ | ۰,۷۵ | ۲۹۰۰ | ۳,۵۷۶,۰۰۰ | ۳,۱۶۰,۰۰۰ |
TP 50-180/2 | “۲ | ۰٫۷۵ | ۲۹۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۰,۰۰۰ |
TP 65-60/2 | “½۲ | ۰٫۵۵ | ۲۹۰۰ | ۳,۷۲۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۰,۰۰۰ |
TP 65-120/2 | “½۲ | ۱٫۱ | ۲۹۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰ |
TP 65-180/2 | “½۲ | ۱٫۵ | ۲۹۰۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۰,۰۰۰ |
TP 80-120/2 | “۳ | ۱,۵۰ | ۲۹۰۰ | ۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۵,۱۳۰,۰۰۰ |
TP 100-120/2 | “۳ | ۲٫۲ | ۲۹۰۰ | – | – |
TP 32-200/2 | “¼۱ | ۱٫۱ | ۲۹۰۰ | – | ۳,۳۸۰,۰۰۰ |
TP 32-250/2 | “¼۱ | ۱٫۵ | ۲۹۰۰ | – | ۳,۷۷۰,۰۰۰ |
TP 32-320/2 | “¼۱ | ۲٫۲ | ۲۹۰۰ | – | ۴,۰۷۰,۰۰۰ |
TP 32-380/2 | “¼۱ | ۳ | ۲۹۰۰ | – | ۴,۴۲۶,۰۰۰ |
TP 40-240/2 | “½۱ | ۲٫۲ | ۲۹۰۰ | – | ۴,۳۴۰,۰۰۰ |
TP 40-300/2 | “½۱ | ۳ | ۲۹۰۰ | – | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
TP 40-360/2 | “½۱ | ۴ | ۲۹۰۰ | – | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
TP 40-470/2 | “½۱ | ۵٫۵ | ۲۹۰۰ | – | – |
TP 40-580/2 | “½۱ | ۷٫۵ | ۲۹۰۰ | – | – |
TP 50-160/2 | “۲ | ۱٫۱ | ۲۹۰۰ | – | ۳,۸۴۰,۰۰۰ |
TP 50-190/2 | “۲ | ۱٫۵ | ۲۹۰۰ | – | ۴,۱۶۰,۰۰۰ |
TP 50-240/2 | “۲ | ۲٫۲ | ۲۹۰۰ | – | ۴,۳۵۰,۰۰۰ |
TP 50-290/2 | “۲ | ۳ | ۲۹۰۰ | – | ۴,۶۴۰,۰۰۰ |
TP 50-360/2 | “۲ | ۴ | ۲۹۰۰ | – | ۵,۳۳۰,۰۰۰ |
TP 65-230/2 | “½۲ | ۳ | ۲۹۰۰ | – | – |
TP 65-260/2 | “½۲ | ۴ | ۲۹۰۰ | – | – |
TP 65-340/2 | “½۲ | ۵٫۵ | ۲۹۰۰ | – | ۷,۲۰۰,۰۰۰ |
TP 65-410/2 | “½۲ | ۷٫۵ | ۲۹۰۰ | – | ۷,۵۴۰,۰۰۰ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.