ویژگی های کولر گازی اینورتر گرین 9000 مدل GWS-H09P1T1A :
موجود در انبار
برند اسپلیت | گرین |
---|---|
مدل اسپلیت | GWS-H09P1T1A |
موقعیت نصب اسپلیت | دیواری |
ظرفیت اسپلیت(BTU/h) | 9000 |
نوع عملکرد اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر اسپلیت | دارد |
ظرفیت سرمایشی اسپلیت | 9000 BTU/h |
ظرفیت گرمایشی اسپلیت | 10000 BTU/h |
گاز مبرد اسپلیت | R410 a |
بر چسب مصرف انرژی اسپلیت | A |
ابعاد پنل داخلی اسپلیت (mm) | 285*200*750 |
ابعاد پنل خارجی اسپلیت (mm) | 545*285*730 |
وزن خالص پنل داخلی اسپلیت (Kg) | 8 |
وزن خالص پنل خارجی اسپلیت (kg) | 22.5 |
حداکثر صدا اسپلیت (dB) | 41 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی اسپلیت (m) | 5 |
حداکثر طول لوله کشی اسپلیت (m) | 7 |
قطر لوله مایع رفت - گاز برگشت اسپلیت (اینچ) | 0.35/0.23 |
جریان نامی سرمایشی اسپلیت (آمپر) | 3.77 |
جریان نامی گرمایشی اسپلیت ( آمپر) | 3.72 |
بازدهی گرمایشی اسپلیت (EER) | 3.24 |
بازدهی سرمایشی اسپلیت (cop) | 3.76 |
نوع برق اسپلیت | تک فاز |
گارانتی اسپلیت | 5 سال ضمانت کمپرسور و 2 سال ضمانت قطعات فنی |
سایر ویژگی های اسپلیت | 15 متر قدرت پرتاب باد, دارای بر چسب مصرف انرژی A, دارای لوله مسی و کابل رایگان, سطح صدای فوق العاده کم, کمپرسور : روتاری, مجهز به فیلتر چندگانه به منظور تصفیه هوا, مصرف برق در حالت سرمایش : 0.83 kw, مصرف برق در حالت گرمایش : 0.82 kw |
شناسه کالا اسپلیت | 2800000154301 |
موجود در انبار
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. (جهت ویرایش این قسمت به پیکربندی پوسته > تب متفرقه > سوالات متداول مراجعه نمایید.)